Led svítidlo určené pro vnitřní i vnější sportoviště s nízkým UGR a vysokou účinností.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport 100 | ELSLHB09-100WXYU | 100 | 14000 | 140 | 340x325x60 | 3,5 |
Sport 100-H | ELSLHB09-100W/HXYU | 100 | 16500 | 165 | 340x325x60 | 3,5 |
Sport 120 | ELSLHB09-120WXYU | 120 | 16800 | 140 | 340x325x60 | 3,5 |
Sport 120-H | ELSLHB09-120W/HXYU | 120 | 19800 | 165 | 340x325x60 | 3,5 |
Sport 150 | ELSLHB09-150WXYU | 150 | 21000 | 140 | 340x325x60 | 3,7 |
Sport 150-H | ELSLHB09-150W/HXYU | 150 | 24750 | 165 | 340x325x60 | 3,7 |
Sport 200 | ELSLHB09-200WXYU | 200 | 28000 | 140 | 680x325x60 | 6,7 |
Sport 200-H | ELSLHB09-200W/HXYU | 200 | 33000 | 165 | 680x325x60 | 6,7 |
Sport 240 | ELSLHB09-240WXYU | 240 | 33600 | 140 | 680x325x60 | 6,8 |
Sport 240-H | ELSLHB09-240W/HXYU | 240 | 39600 | 165 | 680x325x60 | 6,8 |
Sport 300 | ELSLHB09-300WXYU | 300 | 42000 | 140 | 680x325x60 | 7,8 |
Sport 300-H | ELSLHB09-300W/HXYU | 300 | 49500 | 165 | 680x325x60 | 7,8 |
●X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
●Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
●U - Optika svítidla 140lm/w: | 1 - 55°, 2 - 85°, 3 - 60°, 4 - 90°, 5 - 120°, 6 - 60x105°, 7 - 80x100°, 8 - 25x85°, 9 - 30x105° |
●U - Optika svítidla 165lm/w: | 1 - 55°, 2 - 85°, 5 - 120°, 6 - 60x120°, 7 - 80x100°, 8 - 30x85°, 9 - 30x105° |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K. LDT data na vyžádání.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.