Přisazené dekorativní a funkční kruhové LED svítidlo v IP54 s ostře řezanými konturami.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Rundo 280 | ELSRND-28-24W8151 | 12/18/24W | 1480/2160/2900 | 120 | 280x70 |
Rundo 330 | ELSRND-33-30W8151 | 18/24/30W | 2160/2900/3600 | 120 | 330x70 |
Rundo 400 | ELSRND-40-36W8151 | 24/30/36W | 2900/3600/4300 | 120 | 400x70 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 8 - CCT switch 3000/4000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.