LED vestavné svítidlo s LiFePO4 baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Rain je dostupné s koridorovou optikou pro chodby a únikové cesty a se širokou optikou pro antipanické osvětlení.
| Model | Kód | barva | světelný tok svítidla (lm) | typ optiky | rozměry: Ø, V (mm) | montážní otvor do SDK | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain C | ELSEEC10S1C3W | bílá | 219 | koridorová | 95x31 | Ø 70x31 | 0,5 |
| Rain C | ELSEEC10S1C3WB | černá | 219 | koridorová | 95x31 | Ø 70x31 | 0,5 |
| Rain C Autotest | ELSEEC10S1C3WAT | bílá | 219 | koridorová | 95x31 | Ø 70x31 | 0.5 |
| Rain C Autotest | ELSEEC10S1C3WATB | černá | 219 | koridorová | 95x31 | Ø 70x31 | 0.5 |
| Rain O | ELSEEC10S1O3W | bílá | 277 | antipanická | 95x31 | Ø 70x31 | 0,5 |
| Rain O | ELSEEC10S1O3WB | černá | 277 | antipanická | 95x31 | Ø 70x31 | 0,5 |
| Rain O Autotest | ELSEEC10S1O3WAT | bílá | 277 | antipanická | 95x31 | Ø 70x31 | 0.5 |
| Rain O Autotest | ELSEEC10S1CO3WATB | černá | 277 | antipanická | 95x31 | Ø 70x31 | 0.5 |
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.