Office Line Link SMP

produktová řada: pro

Subtilní hliníkové LED propojovací svítidlo určené pro přisazenou nebo závěsnou montáž s opálovým nebo mikroprismatickým difusérem.

dali CE EM IP40 MPR UGR flicker free
Bližší specifikace
Účinnost:
110 lm/W opál, 95 lm/W MPR
Difuzér:
opálový nebo mikroprismatický difusér
Základna:
lakovaný hliníkový profil
Střední doba životnosti:
50 000 hodin L80
Stupeň krytí IP/IK:
IP40
Teplota okolí (Ta):
+10 - +40 °C
Vstupní napětí:
230V AC 50-60Hz
Teplota chromatičnosti (CCT):
3000 K, 4000 K (na vyžádání 2700 K)
Index podání barev (Ra):
>80 (na vyžádání >90)
Systém stmívání:
DALI
SDCM:
3
Typ montáže:
přisazená / závěsná
Model Kód spotřeba svítidla (W) světelný tok svítidla (lm) účinnost svítidla (lm/W) rozměry: D, Š, V (mm) hmotnost
SMP Line C ELSSMPLC-6-18WXYD.BP 18 1980 110 565x44x55 1,3
SMP Line C ELSSMPLC-9-27WXYD.BP 27 2970 110 845x44x55 1,7
SMP Line C ELSSMPLC-12-36WXYD.BP 36 3960 110 1125x44x55 2,1
SMP Line C ELSSMPLC-15-45WXYD.BP 45 4950 110 1405x44x55 2,5
SMP Line C ELSSMPLC-17-54WXYD.BP 54 5940 110 1685x44x55 2,9
SMP Line C ELSSMPLC-20-63WXYD.BP 63 6930 110 1965x44x55 3,5
SMP Line C ELSSMPLC-23-72WXYD.BP 73 7920 110 2245x44x55 3,9
SMP Line C ELSSMPLLC-3-18WXYD.BP 18 1980 110 295x295x44x55 1,3
SMP Line C ELSSMPLTC-5-27WXYD.BP 27 2970 110 531x295x44x55 1,7
SMP Line C ELSSMPLCC-5-36WXYD.BP 36 3960 110 531x531x44x55 2
SMP Line S ELSSMPLS-6-18WXYD.BP 18 1980 110 565x44x55 1,3
SMP Line S ELSSMPLS-9-27WXYD.BP 27 2970 110 845x44x55 1,7
SMP Line S ELSSMPLS-12-36WXYD.BP 36 3960 110 1125x44x55 2,1
SMP Line S ELSSMPLS-15-45WXYD.BP 45 4950 110 1405x44x55 2,5
SMP Line S ELSSMPLS-17-54WXYD.BP 54 5940 110 1685x44x55 2,9
SMP Line S ELSSMPLS-20-63WXYD.BP 63 6930 110 1965x44x55 3,5
SMP Line S ELSSMPLS-23-72WXYD.BP 72 7920 110 2245x44x55 3,9
SMP Line S ELSSMPLLS-3-18WXYD.BP 18 1980 110 295x295x44x55 1,3
SMP Line S ELSSMPLTS-5-27WXYD.BP 27 2970 110 531x295x44x55 1,7
SMP Line S ELSSMPLCS-5-36WXYD.BP 36 3960 110 531x531x44x55 2
Legenda
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
● Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG+EM, 4 - DALI+EM
● D - Typ difuséru: 1 - opál, 2 - MPR (UGR<19)
● B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná
● P – Pozice v linii: S – startovací modul, C – centrální modul, E – koncový modul

Provedení: C - stropní přisazené, S - závěsné s lankovým závěsem a rozetou

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a opálovém difuséru.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.