Přisazené kruhové a čtvercové LED svítidlo s možností integrovaného mikrovlnného a soumrakového sensoru.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Office RCS 25 | ELSAL47R-25-12WXYZ | 12 | 1200 | 100 | 250x53 | 0.5 |
Office RCS 30 | ELSAL47R-30-18WXYZ | 18 | 1900 | 105 | 300x58 | 0,75 |
Office RCS 30 | ELSAL47R-30-25WXYZ | 25 | 2560 | 100 | 300x58 | 0,75 |
Office RCS 40 | ELSAL47R-40-25WXYZ | 25 | 2560 | 100 | 400x66 | 1,3 |
Office RCS 40 | ELSAL47R-40-30WXYZ | 30 | 3020 | 100 | 400x66 | 1,3 |
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Office SCS 30 | ELSAL47S-30-18WXYZ | 18 | 1850 | 100 | 300x300x58 | 1,1 |
Office SCS 30 | ELSAL47S-30-25WXYZ | 25 | 2500 | 100 | 300x300x58 | 1,1 |
Office SCS 40 | ELSAL47S-40-25WXYZ | 25 | 2500 | 100 | 400x400x68 | 1,8 |
Office SCS 40 | ELSAL47S-40-30WXYZ | 30 | 3000 | 100 | 400x400x68 | 1,8 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG |
● Z - Vybavení: | 0 - standard, 1 - EM, 2 - pohybový sensor, 3 - soumrakový sensor, 4 - EM + PS, 5 - EM+SS, 6 - EM+PS+S |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotreby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.