Svítidlo pro přisazenou stropní nebo nástěnnou montáž s opálovým difusérem.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Office OC Eco | ELSDPHO-12W31 | 12 | 1200 | 100 | 195x95x58 | 0,25 |
Office OC Eco | ELSDPHO-12W41 | 12 | 1200 | 100 | 195x95x58 | 0,25 |
Office OC Eco | ELSDPHO-18W31 | 18 | 1800 | 100 | 225x100x58 | 0,3 |
Office OC Eco | ELSDPHO-18W41 | 18 | 1800 | 100 | 225x100x58 | 0,3 |
Office RC Eco | ELSDPBR230-18W31 | 18 | 1800 | 100 | 230x55 | 0,6 |
Office RC Eco | ELSDPBR230-18W41 | 18 | 1800 | 100 | 230x55 | 0,6 |
Office RC Eco | ELSDPBR330-32W31 | 32 | 3050 | 95 | 330x55 | 0,9 |
Office RC Eco | ELSDPBR330-32W41 | 32 | 3200 | 100 | 330x55 | 0,9 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.