Office – downlights - řada interiérových LED downlightů pro vestavnou montáž s fazetovým reflektorem a krytí IP54 zespoda. Downlight je dodáván s nastavitelným příkonem na napaječi a s přepínačem chromatičnosti 3000K a 4000K. Pro přisazenou montáž je možné objednat příslušenství.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | montážní otvor do SDK |
---|---|---|---|---|---|---|
DL367-4 | ELSDL367-4-12WXYU.B | 12 | 1645 | 138 | 145x55 | 120-130 |
DL367-4-AC | ELSDL367-4-AC.B | - | - | - | 145x93 | - |
DL367-6 | ELSDL367-6-24WXYU.B | 24 | 3145 | 131 | 190x61 | 160-170 |
DL367-6 | ELSDL367-6-25W814.B | 13/16/18/20/25 | 1742/2130/2400/2660/3150 | 126-133 | 190x61 | 160-170 |
DL367-6-AC | ELSDL367-6-AC.B | - | - | - | 190x93 | - |
DL367-8 | ELSDL367-8-24WXYU.B | 24 | 3290 | 137 | 228x61 | 200-210 |
DL367-8 | ELSDL367-8-25W813.B | 13/16/18/20/25 | 1742/2130/2400/2660/3150 | 126-133 | 228x61 | 200-210 |
DL367-8-AC | ELSDL367-8-AC.B | - | - | - | 228x100 | - |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 8 - CCT switch 3000/4000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
● U - Vyzařovací úhel: | 4 - 60° |
●B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.