Řada LED downlightů pro vestavnou montáž s fazetovým reflektorem v krytí IP54.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | montážní otvor do SDK |
---|---|---|---|---|---|---|
DL326-3 | ELSDL326-3-13WXYU.B | 13 | 1400 | 108 | 85x36 | 68-75 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
●U - Vyzařovací úhel: | 4 - 90° |
●B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.