Tunnel

produktová řada: pro

LED průmyslové modulové svítidlo určené pro závěsnou / přisazenou / nástěnnou montáž. Vhodné do vysokých prostor nad 6m. Vysoká mechanická odolnost. Žebrování pro pasivní chlazení umožňuje provoz při vysokých teplotách.

dali 1-10V CE IP65 sensor IK10 PWM
Bližší specifikace
Účinnost:
120 lm/W, 155 lm/W
Difuzér:
tvrzený optický difusér
Základna:
tlakový hliníkový odlitek
Střední doba životnosti:
50 000 hodin L80
Stupeň krytí IP/IK:
IP65/IK10
Teplota okolí (Ta):
-10 - +40 °C
Vstupní napětí:
230V AC 50-60Hz
Optika:
30° / 60° / 90x100° / 120°
Teplota chromatičnosti (CCT):
3000K, 4000K, 5000K, 6500 K
Index podání barev (Ra):
>80 (na vyžádání >90)
Systém stmívání:
DALI
Model Kód spotřeba svítidla (W) světelný tok svítidla (lm) účinnost svítidla (lm/W) rozměry: D, Š, V (mm) hmotnost
Tunnel 120/120 ELSTNL-120WXYU 120 14400 120 310x300x200 7
Tunnel 120/160 ELSTNL-160WXYU 160 19200 120 390x300x200 9
Tunnel 120/200 ELSTNL-200WXYU 200 24000 120 470x300x200 11
Tunnel 120/240 ELSTNL-240WXYU 240 28800 120 550x300x200 12
Tunnel 120/280 ELSTNL-280WXYU 280 33600 120 640x300x200 13
Tunnel 120/320 ELSTNL-320WXYU 320 38400 120 720x300x200 15
Tunnel 120/360 ELSTNL-360WXYU 360 43200 120 800x300x200 18
Tunnel 120/40 ELSTNL-40WXYU 40 4800 120 150x300x200 4,6
Tunnel 120/400 ELSTNL-400WXYU 400 48000 120 880x300x200 20
Tunnel 120/80 ELSTNL-80WXYU 80 9600 120 230x300x200 6
Tunnel 155/120 ELSTNL-120W/HXYU 120 18600 155 310x300x200 7
Tunnel 155/160 ELSTNL-160W/HXYU 160 24800 155 390x300x200 9
Tunnel 155/200 ELSTNL-200W/HXYU 200 31000 155 470x300x200 11
Tunnel 155/240 ELSTNL-240W/HXYU 240 37200 155 550x300x200 12
Tunnel 155/280 ELSTNL-280W/HXYU 280 43400 155 640x300x200 13
Tunnel 155/320 ELSTNL-320W/HXYU 320 49600 155 720x300x200 15
Tunnel 155/360 ELSTNL-360W/HXYU 360 55800 155 800x300x200 18
Tunnel 155/40 ELSTNL-40W/HXYU 40 6200 155 150x300x200 4,6
Tunnel 155/400 ELSTNL-400W/HXYU 400 62000 155 880x300x200 20
Tunnel 155/80 ELSTNL-80W/HXYU 80 12400 155 230x300x200 6
Legenda
 X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
 Y - Elektronika:   1 - ECG, 2 - DALI
U - Úhel vyzařování: 2 - 60°, 4 - 120°, 5 - 90°x100°

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.