LED kancelářské svítidlo určené pro závěsnou montáž s nízkým stupněm oslnění.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarq Nano S | ELSTRNS23120.24W4201 | 24 | 3100 | 129 | 1230x225x40 | 2,1 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 4 - 4000K |
● Y - Elektronika: | 2 - DALI s CLO |
● Z - Stupeň krytí (IP): | 0 - IP40 |
● V - Index podání barev: | 1 - >80 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K RA80.
Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.