LED průmyslové svítidlo pro přisazenou/závěsnou montáž s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Příprava pro průběžnou
montáž svítidel. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli s difusérem z tvrzeného čirého nebo matného skla.
Model | Kód | světelný tok svítidla (lm) | spotřeba svítidla (W) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Tank 25 | ELST25W-700.X1.Y | 3250 | 25 | 130 | 680x120x67 | 2,2 |
Tank 35 | ELST35W-700.X1.Y | 4550 | 35 | 130 | 680x120x67 | 2,2 |
Tank 35L | ELST35LW-1300.X1.Y | 4550 | 35 | 130 | 1290x120x67 | 3,6 |
Tank 45 | ELST45W-1600.X1.Y | 5850 | 45 | 130 | 1600x120x67 | 4,8 |
Tank 50 | ELST50W-1300.X1.Y | 6500 | 50 | 130 | 1290x120x67 | 3,6 |
Tank 65 | ELST65W-1300.X1.Y | 8450 | 65 | 130 | 1290x120x67 | 3,6 |
Tank 65L | ELST65LW-1600.X1.Y | 8450 | 65 | 130 | 1600x120x67 | 4,8 |
Tank 75 | ELST75W-1600.X1.Y | 9750 | 75 | 130 | 1600x120x67 | 4,8 |
● X1 - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.