Sloup z hliníku a svítidlem s tvrzeným sklem a čtyřmi různými optickými čočkami z PC. Jiné než uvededné výšky sloupu jsou na poptání. Základní barva je černá, ale je možné vyrobit v RAL dle požadavku.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) |
---|---|---|---|---|---|
T232SA-3M | ECOT232SA-30W3MXY.B | 30 | 3600 | 120 | 347x150x3000 |
T232SA-3M | ECOT232SA-40W3MXY.B | 40 | 4400 | 110 | 347x150x3000 |
T232SA-3M | ECOT232SA-60W3MXY.B | 60 | 6000 | 100 | 347x150x3000 |
T232SA-4M | ECOT232SA-30W4MXY.B | 30 | 3600 | 120 | 347x150x4000 |
T232SA-4M | ECOT232SA-40W4MXY.B | 40 | 4400 | 110 | 347x150x4000 |
T232SA-4M | ECOT232SA-60W4MXY.B | 60 | 6000 | 100 | 347x150x4000 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 2 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
● B - Barva: | 1 - černá |
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.