LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo na stěnu se základnou z taženého ocelového plechu a difusérem z opálového
polykarbonátu. Svítidlo je vhodné pro chodby, interiéry škol, bytové domy, schodiště, sanitární prostory a jiné. Při přisazení na strop splňuje parametry IP44. Při montáži na stěnu nebo se závěsy pouze IP40.
| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3 | ELSDB175-600-19WXY | 19 | 3040 | 160 | 600x148x50 | 1 |
| Step 3 | ELSDB175-1200-38WXY | 38 | 6080 | 160 | 1200x148x50 | 2 |
| Step 3 | ELSDB175-1500-53WXY | 53 | 8480 | 160 | 1500x148x50 | 2,4 |
| Step 3 | ELSDB175-600-19WX8 | 10/13/16/19W | 1600/2080/2560/3040 | 160 | 600x148x50 | 1 |
| Step 3 | ELSDB175-1200-38WX8 | 19/22/33/38W | 3040/3520/5280/6080 | 160 | 1200x148x50 | 2 |
| Step 3 | ELSDB175-1500-53W8 | 38/43/48/53W | 6080/6880/7680/8480 | 160 | 1500x148x50 | 2,4 |
| ● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 8 - CCT switch 3000+4000K |
| ● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM, 8 - power switch |
Možnost osadit pohybovým MV sensorem. Přidejte "S" na konci kódu.
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.