Modulární LED svítidlo určené pro nasvícení stadionu, překladových stanic, letištních ploch, logistických areálu a vlakových stanic. Každý jednotlivý modul má své vlastní pasivní chlazení, je možné ho osadit různými optikami a samostatně otáčet po ose X a Y.
Model | Kód | světelný tok svítidla (lm) | spotřeba svítidla (W) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadium 1200 | ELSSTA-1200WXYU | 198000 | 1200 | 165 | 579x274x997 | 23 |
Stadium 1440 | ELSSTA-1440WXYU | 237600 | 1440 | 165 | 579x274x1152 | 26,5 |
Stadium 480 | ELSSTA-480WXYU | 79200 | 480 | 165 | 579x162x532 | 11 |
Stadium 720 | ELSSTA-720WXYU | 118800 | 720 | 165 | 579x199x687 | 14,5 |
Stadium 960 | ELSSTA-960WXYU | 158400 | 960 | 165 | 579x199x842 | 18,5 |
Účinnost s optikami: | 10°- 120 lm/W (Cree), 30° - 155 lm/W (Lumileds), 60°, 90°, 120°- 165 lm/W |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6000K, 65 - 6500K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
● U - Optika svítidla: | 1 - 10°, 2 - 30°, 3 - 60°, 4 - 90°, 5 - 120° |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a optice 60°, 90° a 120°.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.