LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou / přisazenou / závěsnou montáž s nízkým stupněm oslnění.
Model | Kód | světelný tok svítidla (lm) | spotřeba svítidla (W) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | montážní otvor do SDK |
---|---|---|---|---|---|---|
Office Tec LR | ELS30120.36-42WUGRXYZV | 3960-4620 | 36-42 | 110 | 1196x296x11 | 1177x277 |
Office Tec LR | ELS30120.36WUGRXYZV | 4000 | 36 | 110 | 1196x296x11 | 1177x277 |
Office Tec LR | ELS3060.20WUGRXYZV | 2200 | 20 | 110 | 596x296x11 | 577x277 |
Office Tec LR | ELS60120.70WUGRXYZV | 7700 | 70 | 110 | 596x1196x11 | 577x1177 |
Office Tec QR | ELS6060.36-42WUGRXYZV | 3960-4620 | 36-42 | 110 | 596x596x11 | 577x577 |
Office Tec QR | ELS6060.36WUGRXYZV | 4000 | 36 | 110 | 596x596x11 | 577x577 |
Office Tec QR | ELS6060.40WUGRXY01-10 | 4000 | 40 | 100 | 596x596x11 | 577x577 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K |
● Y - Elektronika: | 0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR50DA |
● Z - Stupeň krytí (IP): | 0 - IP40, 1 - IP65 |
● V - Index podání barev: | 1 - >80, 2 - >90 |
Varianta panelu s rozsahem příkonu 36-42W je s nastavitelným napaječem hodnot výstupního proudu (900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA).
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.