LED kulaté kancelářské svítidlo určené pro vestavnou / přisazenou / závěsnou montáž s nízkým stupněm oslnění.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | stupeň oslnění (UGR) | rozměry: Ø, V (mm) | montážní otvor do SDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Office Tec Round | ELS30R.24WUGRXYZV | 24 | 2300 | 95 | <21 | 300x32 | 275-280 |
Office Tec Round | ELS40R.36WUGRXYZV | 36 | 3500 | 95 | <19 | 400x38 | 375-380 |
Office Tec Round | ELS50R.40WUGRXYZV | 40 | 4000 | 100 | <19 | 500x38 | 480-485 |
Office Tec Round | ELS60R.48WUGRXYZV | 48 | 4800 | 100 | <19 | 600x38 | 580-585 |
Office Tec Round | ELS80R.72WUGRXYZV | 72 | 6480 | 90 | <19 | 800x50 | - |
Office Tec Round | ELS100R.96WUGRXYZV | 96 | 8640 | 90 | <19 | 1000x50 | - |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 650OK |
● Y - Elektronika: | 0 - bez napaječe, 1 - ECG/ pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR50DA |
● Z - Stupeň krytí (IP): | 0 - IP40, 1 - IP65 |
● V - Index podání barev: | 1 - >80, 2 - >90 |
Průměr 800 mm a 1000 mm nelze vestavět do pohledu. Připojení nouzového modulu a DALI napaječ je nuné ověřit pro tyto rozměry.
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.