LED kulaté kancelářské svítidlo určené pro přisazenou montáž s nízkým stupněm oslnění.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Office Tec Round C | ELS30RC.24WUGRXYZV | 24 | 2300 | 95 | 300x38 | 1,5 |
Office Tec Round C | ELS40RC.36WUGRXYZV | 36 | 3500 | 95 | 400x38 | 2,5 |
Office Tec Round C | ELS50RC.40WUGRXYZV | 40 | 4000 | 100 | 500x40 | 3 |
Office Tec Round C | ELS60RC.48WUGRXYZV | 48 | 4800 | 100 | 600x40 | 3,5 |
Office Tec Round C | ELS80RC.72WUGRXYZV | 72 | 6480 | 90 | 800x40 | 5 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 650OK |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
● Z - Stupeň krytí (IP): | 0 - IP40 |
●V - Index podání barev: | 1 - >80, 2 - >90 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.