Unikátní kovové LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou/přisazenou nebo závěsnou montáž. Nízký stupeň oslnění.
| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Pro Gen 2 | ELS12120.2M32WXY | 32 | 4200 | 131 | 1195x115x10 | 4 |
| Office Pro Gen 2 | ELS15120.2M32WXY | 32 | 4200 | 131 | 1195x145x10 | 4 |
| Office Pro Gen 2 | ELS30120.2M32WXY | 32 | 4200 | 131 | 1195x295x10 | 4 |
| Office Pro Gen 2 | ELS30120.4M64WXY | 64 | 8400 | 131 | 1195x295x10 | 6 |
| Office Pro Gen 2 | ELS6060.2M32WXY | 32 | 4200 | 131 | 596x596x10 | 4 |
| Office Pro Gen 2 | ELS6060.4M64WXY | 64 | 8400 | 131 | 596x596x10 | 6 |
| ● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K |
| ● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
Rozměry panelu lze upravit dle typu stropu.
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.