Hliníkové LED svítidlo určené pro vestavnou, přisazenou nebo závěsnou montáž. Vestavná verze je s rámečkem nebo bez rámečku.
K dispozici je verze Direct a Direct/Indirect.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | rozměry vestavného profilu: D, Š, V (mm) | montážní otvor do SDK | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Office Line | ELSLN#-6-18WXYD.B | 18 | 1980 | 110 | 571x58x82 | 584x70x73 | 574x58 | 1,4 |
Office Line | ELSLN#-9-27WXYD.B | 27 | 2970 | 110 | 851x58x82 | 864x70x73 | 854x58 | 1,8 |
Office Line | ELSLN#-12-36WXYD.B | 36 | 3960 | 110 | 1131x58x82 | 1144x70x73 | 1134x58 | 2,2 |
Office Line | ELSLN#-15-45WXYD.B | 45 | 4950 | 110 | 1411x58x82 | 1424x70x73 | 1414x58 | 2,6 |
Office Line | ELSLN#-17-54WXYD.B | 54 | 5940 | 110 | 1691x58x82 | 1704x70x73 | 1694x58 | 3 |
Office Line | ELSLN#-20-63WXYD.B | 63 | 6930 | 110 | 1971x58x82 | 1984x70x73 | 1974x58 | 3,6 |
Office Line | ELSLN#-23-72WXYD.B | 72 | 7920 | 110 | 2251x58x82 | 2264x70x73 | 2254x58 | 4 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 9 - TW 2700-6500K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG+EM, 4 - DALI+EM |
● D - Typ difuséru: | 1 - opál, 2 - MPR (UGR<19) |
● B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná |
# - Provedení: T - vestavné bez rámečku, R - vestavné s rámečkem, C - stropní přisazené, S - závěsné, Dl - závěsné přímo 70%-nepřímé 30% - možné pouze do 1696mm. Varianty příkonu pro DIR/INDIR - standardní příkon 100% + 30% nebo ponížený - 70% + 30% nebo 40% + 60%
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a opálovém difuséru.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.