Office – downlights - řada interiérových LED downlightů pro vestavnou montáž s opálovým difusérem a v krytí IP54.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | montážní otvor do SDK |
---|---|---|---|---|---|---|
DL97 Office RD 3 | ELS-DL97-3-10WXY.B | 10 | 920 | 92 | 110x38 | 90-95 |
DL97 Office RD 4 | ELS-DL97-4-15WXY.B | 15 | 1500 | 100 | 145x45 | 120-130 |
DL97 Office RD 6-1 | ELS-DL97-6-18WXY.B | 18 | 1800 | 100 | 190x45 | 160-170 |
DL97 Office RD 6-2 | ELS-DL97-6-25WXY.B | 25 | 2500 | 100 | 190x45 | 160-170 |
DL97 Office RD 8 | ELS-DL97-8-25WXY.B | 25 | 2500 | 100 | 228x45 | 200-210 |
DL34 Office SD 3 | ELS-DL34-3-13WXY.B | 13 | 940 | 73 | 110x110x44 | 95x95 |
DL34 Office SD 6 | ELS-DL34-6-25WXY.B | 25 | 2240 | 90 | 190x190x54 | 165x165 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR25DA nebo ELSDR50DA |
●B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá |
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.