LED panel Back Office Spectrum vyzařuje světlo blízké slunečnímu. Panel je osazen speciálními led čipy s teplotou chromatičnosti 4800K s vynikajícím podáním barev CRI (RA) >95. Vyzařované světlo obsahuje malou část modrého světla (415-470 nm), přičemž všechny ostatní zastoupené barvy ve spektru 490-650 nm jsou vyrovnané s odchylkou +-10%.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | stmívání |
---|---|---|---|---|---|---|
Spectrum 600 | ELS6060S.40WUGRS103 | 40 | 4000 | 100 | 596x596x35 | ne |
Spectrum 600 D | ELS6060S.40WUGRS203 | 40 | 4000 | 100 | 596x596x35 | DALI |
Spectrum C 600 | ELS6060SC.40WUGRS103 | 40 | 4000 | 100 | 600x600x50 | ne |
Spectrum C 600 D | ELS6060SC.40WUGRS203 | 40 | 4000 | 100 | 600x600x50 | DALI |
Spektrum 300 | ELS30120S.40WUGRS103 | 40 | 4000 | 100 | 296x1196x35 | ne |
Spektrum 300 D | ELS30120S.40WUGRS203 | 40 | 4000 | 100 | 296x1196x35 | DALI |
Spektrum C 300 | ELS30120SC.40WUGRS103 | 40 | 4000 | 100 | 300x1200x50 | ne |
Spektrum C 300 D | ELS30120SC.40WUGRS203 | 40 | 4000 | 100 | 300x1200x50 | DALI |
Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.