Subtilní závěsné kruhové LED designové svítidlo v mnoha základních průměrech.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměr Ø (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Loop Side | ELSLPSD10-63WXY.B | 63 | 4158 | 66 | 1000 | 4,5 |
Loop Side | ELSLPSD12-75WXY.B | 75 | 4950 | 66 | 1200 | 5,5 |
Loop Side | ELSLPSD15-94WXY.B | 94 | 6204 | 66 | 1500 | 7 |
Loop Side | ELSLPSD20-126WXY.B | 126 | 8316 | 66 | 2000 | 9,5 |
Loop Side | ELSLPSD24-151WXY.B | 151 | 9966 | 66 | 2400 | 13 |
Loop Side | ELSLPSD30-188WXY.B | 188 | 12408 | 66 | 3000 | 16 |
Loop Side | ELSLPSD4-25WXY.B | 25 | 1650 | 66 | 400 | 2,5 |
Loop Side | ELSLPSD50-314WXY.B | 344 | 22704 | 66 | 5000 | 25 |
Loop Side | ELSLPSD6-38WXY.B | 38 | 2508 | 66 | 600 | 3 |
Loop Side | ELSLPSD8-50WXY.B | 50 | 3300 | 66 | 800 | 3,5 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 9 - RGB |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
● B - Barva: | 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.