Kruhové LED designové svítidlo pro závěsnou montáž v mnoha základních průměrech s přímou a nepřímou složkou světla.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměr Ø (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Loop SDI | ELSLPSDI6-57Wv | 38 + 19 | 2873 + 1436 | 76 | 660 | 3,5 |
Loop SDI | ELSLPSDI8-75WXY.B | 50 + 25 | 3830 + 1915 | 76 | 860 | 4,2 |
Loop SDI | ELSLPSDI10-95WXY.B | 63 + 32 | 4788 + 2394 | 76 | 1060 | 5 |
Loop SDI | ELSLPSDI12-113WXY.B | 75 + 38 | 5700 + 2850 | 76 | 1260 | 7 |
Loop SDI | ELSLPSDI15-141WXY.B | 94 + 47 | 7144 + 3572 | 76 | 1560 | 8,5 |
Loop SDI | ELSLPSDI20-189WXY.B | 126 + 63 | 9576 + 4788 | 76 | 2060 | 10 |
Loop SDI | ELSLPSDI24-226WXY.B | 151 + 75 | 11476 + 5738 | 76 | 2460 | 14 |
Loop SDI | ELSLPSDI30-282WXY.B | 188 + 94 | 14288 + 7144 | 76 | 3060 | 16 |
Loop SDI | ELSLPSDI50-471WXY.B | 314 + 157 | 23864 + 11932 | 76 | 5060 | 30 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 9 - RGB |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
● B - Barva: | 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.