Kruhové LED designové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž nebo vestavnou s rámečkem či bez v mnoha základních průměrech.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměr Ø (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum | ELSDR*-10-96WXY.B | 96 | 10368 | 108 | 1000 | 10 |
Drum | ELSDR*-12-120WXY.B | 120 | 13200 | 110 | 1200 | 13 |
Drum | ELSDR*-3-24WXY.B | 24 | 2000 | 83 | 300 | 2 |
Drum | ELSDR*-4-28WXY.B | 28 | 2744 | 100 | 400 | 2,5 |
Drum | ELSDR*-5-42WXY.B | 42 | 4116 | 100 | 500 | 3 |
Drum | ELSDR*-6-50WXY.B | 50 | 5000 | 100 | 600 | 5 |
Drum | ELSDR*-8-78WXY.B | 78 | 7800 | 100 | 800 | 8,5 |
Provedení - doplň za *: | T - vestavené bez rámečku, R - vestavné s rámečkem, C - stropní přisazené, S - závěsné |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 4 - ECG + EM, 5 - DALI + EM |
● B - Barva: | 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.