Kruhové LED designové svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž v mnoha základních průměrech.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Drum G2 C | ELSDR2C-3-30WXYD.B | 30 | 3000 | 100 | 300x75 |
Drum G2 C | ELSDR2C-4-40WXYD.B | 40 | 4000 | 100 | 400x75 |
Drum G2 C | ELSDR2C-6-60WXYD.B | 60 | 6000 | 100 | 600x75 |
Drum G2 C | ELSDR2C-8-80WXYD.B | 80 | 8000 | 100 | 800x75 |
Drum G2 C | ELSDR2C-10-100WXYD.B | 100 | 10000 | 100 | 1000x75 |
Drum G2 S | ELSDR2S-3-30WXYD.B | 30 | 3000 | 100 | 300x75 |
Drum G2 S | ELSDR2S-4-40WXYD.B | 40 | 4000 | 100 | 400x75 |
Drum G2 S | ELSDR2S-6-60WXYD.B | 60 | 6000 | 100 | 600x75 |
Drum G2 S | ELSDR2S-8-80WXYD.B | 80 | 8000 | 100 | 800x75 |
Drum G2 S | ELSDR2S-10-100WXYD.B | 100 | 10000 | 100 | 1000x75 |
Provedení - doplň za *: | C - stropní přisazené, S - závěsné |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
● D - Typ difuséru: |
1 - opál, 2 - MPR |
● B - Barva: | 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.