Řada LED downlightů pro vestavnou montáž s leštěným reflektorem v krytí IP54.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | montážní otvor do SDK | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL268A | ELSDL268A-3-10WXY.B | 10 | 900 | 90 | 95x55 | 82-88 | 0,29 |
DL268A | ELSDL268A-4-18WXY.B | 18 | 1850 | 100 | 145x77 | 125-135 | 0,58 |
DL268A | ELSDL268A-6-18WXY.B | 18 | 2000 | 110 | 172x90 | 150-165 | 0,69 |
DL268A | ELSDL268A-6-25WXY.B | 25 | 2600 | 104 | 172x90 | 150-165 | 0,69 |
DL268A | ELSDL268A-8-25WXY.B | 25 | 2800 | 112 | 228x107 | 200-210 | 1,13 |
DL268A | ELSDL268A-8-35WXY.B | 35 | 3850 | 110 | 228x107 | 200-210 | 1,13 |
DL268A | ELSDL268A-8-45WXY.B | 45 | 4750 | 105 | 228x107 | 200-210 | 1,13 |
DL268A | ELSDL268A-10-35WXY.B | 35 | 3700 | 106 | 280x123 | 230-260 | 1,55 |
DL268A | ELSDL268A-10-45WXY.B | 45 | 4750 | 105 | 280x123 | 230-260 | 1,55 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR25DA nebo ELSDR50DA |
●B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.