Led vestavné svítidlo s nízkou instalační hloubkou, homogenním světlem a dlouho životností.
| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | chromatičnost (K) | rozměr Ø (mm) | montážní otvor do SDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL22 | ELSDL22-18W81 | 18 | 1950 | 108 | 3000/4000 | 220x20 | Ø210 |
| DL22 | ELSDL22-22W31 | 22 | 2000 | 94 | 3000 | 220x20 | Ø210 |
| DL22 | ELSDL22-22W41 | 22 | 2080 | 95 | 4000 | 220x20 | Ø210 |
| DL30 | ELSDL30-25W41 | 25 | 2500 | 100 | 4000 | 300x25 | Ø290 |
| DL30 | ELSDL30-25W31 | 25 | 2375 | 95 | 3000 | 300x25 | Ø290 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Fotometrické parametry svítidla včetně příkonu byly měřeny a jsou v pásmu tolerance dle ČSN EN 13032-4.
Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.