LED průmyslový světlomet se 7 dostupnými vyzařovacími úhly a velkým rozsahem příkonů. Speciální aerodynamický design a žebrování pro pasivní chlazení s ventilem proti zamlžení.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo 20 | ELSBF20WXYU | 20 | 3000 | 150 | 248x169x51 | 1,1 |
Buffalo 30 | ELSBF30WXYU | 30 | 4500 | 150 | 288x228x52 | 1,5 |
Buffalo 50 | ELSBF50WXYU | 50 | 7500 | 150 | 364x278x52 | 2,6 |
Buffalo 100 | ELSBF100WXYU | 100 | 15000 | 150 | 394x394x57 | 3,8 |
Buffalo 150 | ELSBF150WXYU | 150 | 22500 | 150 | 446x393x57 | 4,8 |
Buffalo 180 | ELSBF180WXYU | 180 | 27000 | 150 | 446x393x57 | 4,8 |
Buffalo 200 | ELSBF200WXYU | 200 | 30000 | 150 | 497x392x56 | 5,5 |
Buffalo 240 | ELSBF240WXYU | 240 | 35460 | 149 | 497x392x59 | 5,7 |
Buffalo 275 | ELSBF275WXYU | 275 | 41250 | 150 | 524x546x65 | 8,7 |
Buffalo 300 | ELSBF300WXYU | 300 | 45000 | 150 | 524x546x65 | 8,7 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
● U - Optika svítidla: | 0 - 7°, 1 - 15°, 2 - 30°, 3 - 60°, 4 - 90°, 5 - 120°, 6 - asym. 120x50 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.