Kruhové LED designové svítidlo pro přisazenou a závěsnou v mnoha základních průměrech.
Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond C | ELSBNDC-3,5-30WXYDVP.B | 30 | 3600 | 120 | 350x82 | 2,5 |
Bond C | ELSBNDC-4-40WXYDVP.B | 40 | 4800 | 120 | 400x82 | 3 |
Bond C | ELSBNDC-6-60WXYDVP.B | 60 | 7200 | 120 | 600x82 | 6 |
Bond C | ELSBNDC-8-80WXYDVP.B | 80 | 9600 | 120 | 800x82 | 8 |
Bond C | ELSBNDC-10-100WXYDVP.B | 100 | 12000 | 120 | 1000x82 | 10 |
Bond C | ELSBNDC-12-120WXYDVP.B | 120 | 14400 | 120 | 1200x82 | 13 |
Bond S | ELSBNDS-3,5-30WXYDVP.B | 30 | 3600 | 120 | 350x82 | 3 |
Bond S | ELSBNDS-4-40WXYDVP.B | 40 | 4800 | 120 | 400x82 | 3,5 |
Bond S | ELSBNDS-6-60WXYDVP.B | 60 | 7200 | 120 | 600x82 | 6,5 |
Bond S | ELSBNDS-8-80WXYDVP.B | 80 | 9600 | 120 | 800x82 | 8,5 |
Bond S | ELSBNDC-10-100WXYDVP.B | 100 | 12000 | 120 | 1000x82 | 10,5 |
Bond S | ELSBNDS-12-120WXYDVP.B | 120 | 14400 | 120 | 1200x82 | 13,5 |
Provedení: | C - stropní přisazené, S - závěsné |
●X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
●Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
●D - Typ difuséru: | 1 - opál, 2 - MPR |
●V - Index podání barev: | 1 - >80, 2 - >90 |
●P - Stupeň krytí (IP): | 0 - IP20, 1 - IP54 |
●B - Barva: | 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná, jiné barvy RAL na poptání |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K RA80
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.