Čtvercové LED designové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž v mnoha základních rozměrech.
Model | Kód | Montáž | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkon C | ELSARC-3-25WXYD.B | přisazená | 25 | 2250 | 90 | 300x300x100 | 2,2 |
Arkon C | ELSARC-4-36WXYD.B | přisazená | 36 | 3240 | 90 | 400x400x100 | 2,8 |
Arkon C | ELSARC-6-56WXYD.B | přisazená | 56 | 5040 | 90 | 600x600x100 | 6 |
Arkon C | ELSARC-8-72WXYD.B | přisazená | 72 | 6480 | 90 | 800x800x100 | 9,5 |
Arkon C | ELSARC-10-96WXYD.B | přisazená | 96 | 8640 | 90 | 1000x1000x100 | 11,5 |
Arkon S | ELSARS-3-25WXYD.B | závěsná | 25 | 2250 | 90 | 300x300x100 | 2,2 |
Arkon S | ELSARS-4-36WXYD.B | závěsná | 36 | 3240 | 90 | 400x400x100 | 2,8 |
Arkon S | ELSARS-6-56WXYD.B | závěsná | 56 | 5040 | 90 | 600x600x100 | 6 |
Arkon S | ELSARS-8-72WXYD.B | závěsná | 72 | 6480 | 90 | 800x800x100 | 9,5 |
Arkon S | ELSARS-10-96WXYD.B | závěsná | 96 | 8640 | 90 | 1000x1000x100 | 11,5 |
● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 4 - ECG + EM, 5 - DALI + EM |
● D - Typ difuséru: | 1 - opál, 2 - MPR (UGR<19) |
● B - Barva: | 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000 |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.